Содержание:
Сравнение условий: ТОП 5 займов
Займы | Бесплатно | Кнопка к деньгам | Сумма | Ставка | Срок (дни) |
---|---|---|---|---|---|
Езаем | 35 дней | Получить | до 50 000 руб. | от 0% до 0.8% в день (ПСК от 0-292% годовых) | 5 - 180 дней |
Турбозайм | 7 дней | Получить | до 100 000 руб. | от 0% до 0.8% в день (ПСК от 0-292% годовых) | 1 - 168 дней |
Бустра | 5 дней | Получить | до 30000 руб | от 0% до 0.8% (ПСК от 0-292% годовых) | 5 - 16 дней |
Кредиттер | 0 | Получить | от 2000 до 80000 руб | 0.6-0.8% в день (ПСК до 292% годовых) | 120 - 180 дней |
Кредиска | 21 день | Получить | до 30000 рублей | от 0% до 0.8% в день (ПСК от 0-292% годовых) | 5 - 25 дней |
Сравнили займы от МФО с лицензией ЦБ РФ и выбрали 5 лучших предложений. Деньги приходят на карту через 5-15 минут после заявки. Первый займ под 0% для новых клиентов. Доступна круглосуточная онлайн-заявка — нужен только паспорт. Рейтинг обновили в ноябре 2024: проверили условия, сравнили процентные ставки и скорость выдачи денег.